
قطر به میلیمتر | 5075110125160200 | 50637590110125160200250 | - | - |
تعداد در کارتن | 24101230100 | - | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | یزد لوله |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت جنرال | - |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
نسل | - | سوم PE100 | - | - |
سری PN | - | PN6 | - | - |
قطر به میلیمتر | 5075110125160200 | 50637590110125160200250 | - | - |
متراژ هر شاخه | - | 6M | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | یزد لوله |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت جنرال | - |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت جنرال | - |
طول | - | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - |
اندازه (mm×mm) | - | - | - | 125×11050×75 |
اصالت | - | - | - | اصل |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |









