
قطر به میلیمتر | 5075110125160200 | 110 | - | - |
تعداد در کارتن | 24101230100 | - | - | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | پلی ران | یزد لوله |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
نوع | - | یک سر سوکت | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس | - | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | پلی ران | یزد لوله |
قطر به میلیمتر | 5075110125160200 | 110 | - | - |
طول | - | 150 mm250 mm500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - | - |
برند | پلی ران | نیوفلکس | پلی ران | یزد لوله |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
سری PN | - | - | PN10 | - |
نوع محصول | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
متراژ هر شاخه | - | - | 6M | - |
سایز (میلیمتر) | - | - | 7590110125160200250 | - |
اندازه (mm×mm) | - | - | - | 125×11050×75 |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
برند | پلی ران | نیوفلکس | پلی ران | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |









