
قطر به میلیمتر | 5075110125160200 | 5075110 | 637590110125140160180200225250315 | - |
تعداد در کارتن | 24101230100 | - | 4678121820303548 | 360600 |
برند | پلی ران | سوپردرین | پلی ران | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | - |
برند | پلی ران | سوپردرین | پلی ران | - |
قطر به میلیمتر | 5075110125160200 | 5075110 | 637590110125140160180200225250315 | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
تعداد در کارتن | 24101230100 | - | 4678121820303548 | 360600 |
قطر به میلیمتر | 5075110125160200 | 5075110 | 637590110125140160180200225250315 | - |
سری PN | - | - | PN10 | - |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
برند | پلی ران | سوپردرین | پلی ران | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
اندازه (mm) | - | - | - | 1622 |
تعداد در کارتن | 24101230100 | - | 4678121820303548 | 360600 |









