
تعداد در کارتن | 11016243053 | 161028 | 2 | - |
قطر به میلیمتر | 75-5075-63110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | 75110125200 | 160 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | یزد لوله |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | پوش فیت پروتکت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
تعداد در کارتن | 11016243053 | 161028 | 2 | - |
قطر به میلیمتر | 75-5075-63110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | 75110125200 | 160 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | پوش فیت پروتکت | - |
تعداد در کارتن | 11016243053 | 161028 | 2 | - |
قطر به میلیمتر | 75-5075-63110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | 75110125200 | 160 | - |
طول | - | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - |
نوع | - | - | دو سر سوکت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | پوش فیت پروتکت | - |
اندازه (mm×mm) | - | - | - | 125×11050×75 |
اصالت | - | - | - | اصل |
برند | پلی ران | پلی ران | - | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |









