
تعداد در کارتن | 11016243053 | 10 | - | - |
قطر به میلیمتر | 75-5075-63110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | 75 | - | 50-75110-125 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت جنرال |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
تعداد در کارتن | 11016243053 | 10 | - | - |
قطر به میلیمتر | 75-5075-63110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | 75 | - | 50-75110-125 |
طول | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - |
نوع | - | دو سر سوکت | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت جنرال |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | اصل | - |
محل بارگیری | - | - | تهران | - |
طول کلاف | - | - | 100 m50m | - |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
سری PN | - | - | PN10 | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت جنرال |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت جنرال |
قطر به میلیمتر | 75-5075-63110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | 75 | - | 50-75110-125 |









