
تعداد در کارتن | 11016243053 | 10 | 2 | - |
قطر به میلیمتر | 75-6375-50110-90110-50110-75125-110160-125200-160 | 50 | 160 | 5075110125160 |
برند | پلی ران | پلی ران | - | یزد لوله |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
تعداد در کارتن | 11016243053 | 10 | 2 | - |
قطر به میلیمتر | 75-6375-50110-90110-50110-75125-110160-125200-160 | 50 | 160 | 5075110125160 |
طول | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | 50 cm100cm200 cm300 cm | - |
نوع | - | دو سر سوکت | دو سر سوکت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | پلی ران | - | یزد لوله |
تعداد در کارتن | 11016243053 | 10 | 2 | - |
قطر به میلیمتر | 75-6375-50110-90110-50110-75125-110160-125200-160 | 50 | 160 | 5075110125160 |
طول | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | 50 cm100cm200 cm300 cm | - |
نوع | - | دو سر سوکت | دو سر سوکت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | یزد لوله |
قطر به میلیمتر | 75-6375-50110-90110-50110-75125-110160-125200-160 | 50 | 160 | 5075110125160 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |









