
قطر به میلیمتر | 50 | 50 | - | 5075110-110125x110 |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | 1000 mm2000 mm3000 mm | - | - |
تعداد در کارتن | 10 | - | - | - |
نوع | یک سر سوکت | دو سر سوکت | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس | ابزارآلات | - |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | - | پلی ران | یزد لوله |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس | ابزارآلات | - |
نوع | یک سر سوکت | دو سر سوکت | - | - |
قطر به میلیمتر | 50 | 50 | - | 5075110-110125x110 |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | 1000 mm2000 mm3000 mm | - | - |
حجم (سی سی) | - | - | 300 | - |
تعداد در بسته | - | - | 12 | - |
برند | پلی ران | - | پلی ران | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس | ابزارآلات | - |
اصالت | - | - | - | اصل |
برند | پلی ران | - | پلی ران | یزد لوله |
قطر به میلیمتر | 50 | 50 | - | 5075110-110125x110 |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پوش فیت |









