
قطر به میلیمتر | 75 | - | 75110125200 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x90110x63110x75125x110160x110160x125 |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
تعداد در کارتن | 10 | - | - | 9121525306084115120140 |
نوع | یک سر سوکت | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت جنرال | - |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | - |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
نسل | - | PE 80 | - | سوم PE100 |
سری PN | - | PN6 | - | PN6 |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | - |
متراژ هر شاخه | - | 6M | - | - |
سایز (میلیمتر) | - | 7590110125 | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | - |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت جنرال | - |
قطر به میلیمتر | 75 | - | 75110125200 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x90110x63110x75125x110160x110160x125 |
سری PN | - | PN6 | - | PN6 |
نسل | - | PE 80 | - | سوم PE100 |
قطر به میلیمتر | 75 | - | 75110125200 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x90110x63110x75125x110160x110160x125 |
تعداد در کارتن | 10 | - | - | 9121525306084115120140 |









