
قطر به میلیمتر | 75 | - | 50 | 6390110125160200250 |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | 1000 mm2000 mm3000 mm | - |
تعداد در کارتن | 10 | - | - | 24579 |
نوع | یک سر سوکت | - | دو سر سوکت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت نیوفلکس | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | - | پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
نسل | - | سوم PE100 | - | سوم PE100 |
سری PN | - | PN10 | - | PN10 |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | - | پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | 6M | - | - |
سایز (میلیمتر) | - | 7590110125160200250 | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت نیوفلکس | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع | یک سر سوکت | - | دو سر سوکت | - |
قطر به میلیمتر | 75 | - | 50 | 6390110125160200250 |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | 1000 mm2000 mm3000 mm | - |
تعداد در کارتن | 10 | - | - | 24579 |
قطر به میلیمتر | 75 | - | 50 | 6390110125160200250 |
نسل | - | سوم PE100 | - | سوم PE100 |
سری PN | - | PN10 | - | PN10 |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | - | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت نیوفلکس | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |









