
قطر به میلیمتر | 110 | 405075110125160200 | - | 5075125-110 |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
تعداد در کارتن | 6 | - | 400 | - |
نوع | یک سر سوکت | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت |
برند | پلی ران | سوپردرین | پلی ران | یزد لوله |
قطر به میلیمتر | 110 | 405075110125160200 | - | 5075125-110 |
برند | پلی ران | سوپردرین | پلی ران | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | - |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
اندازه (inch) | - | - | " 1/2 | - |
تعداد در کارتن | 6 | - | 400 | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت |
برند | پلی ران | سوپردرین | پلی ران | یزد لوله |
برند | پلی ران | سوپردرین | پلی ران | یزد لوله |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
قطر به میلیمتر | 110 | 405075110125160200 | - | 5075125-110 |









