
قطر به میلیمتر | 160 | - | 63x5075x6375x5090x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 75110-125 |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
تعداد در کارتن | 2 | - | 9121525306084115120140 | 38 |
نوع | یک سر سوکت | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | ابزارآلات | - | پوش فیت پروتکت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
قطر (میلی متر ) | - | 40-200 | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | ابزارآلات | - | پوش فیت پروتکت |
سری PN | - | - | PN6 | - |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
قطر به میلیمتر | 160 | - | 63x5075x6375x5090x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 75110-125 |
تعداد در کارتن | 2 | - | 9121525306084115120140 | 38 |
تعداد در کارتن | 2 | - | 9121525306084115120140 | 38 |
قطر به میلیمتر | 160 | - | 63x5075x6375x5090x6390x75110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | 75110-125 |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | ابزارآلات | - | پوش فیت پروتکت |









