
قطر به میلیمتر | 160 | 50110 | 160 | 50-7575-75110-110110-125 |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
تعداد در کارتن | 2 | 836 | - | 5 |
نوع | یک سر سوکت | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت پروتکت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | پلی ران | نیک بسپار | پلی ران |
قطر به میلیمتر | 160 | 50110 | 160 | 50-7575-75110-110110-125 |
تعداد در کارتن | 2 | 836 | - | 5 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت پروتکت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | پلی ران | نیک بسپار | پلی ران |
اندازه (mm) | - | - | 1000200025030005006000 | - |
قطر به میلیمتر | 160 | 50110 | 160 | 50-7575-75110-110110-125 |
اصالت | - | - | اصل | - |
برند | پلی ران | پلی ران | نیک بسپار | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
محل بارگیری | - | - | تهران | - |
تعداد در کارتن | 2 | 836 | - | 5 |
قطر به میلیمتر | 160 | 50110 | 160 | 50-7575-75110-110110-125 |
برند | پلی ران | پلی ران | نیک بسپار | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت پروتکت |









