
قطر به میلیمتر | 160 | - | 50x63110x63110x160 | 75110125200 |
طول | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
تعداد در کارتن | 2 | - | 247 | - |
نوع | یک سر سوکت | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | پوش فیت جنرال |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
نسل | - | PE 80 | سوم PE100 | - |
سری PN | - | PN6 | PN6 | - |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |
متراژ هر شاخه | - | 6M | - | - |
سایز (میلیمتر) | - | 7590110125 | - | - |
تعداد در کارتن | 2 | - | 247 | - |
قطر به میلیمتر | 160 | - | 50x63110x63110x160 | 75110125200 |
نسل | - | PE 80 | سوم PE100 | - |
سری PN | - | PN6 | PN6 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | پوش فیت جنرال |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | پوش فیت جنرال |
قطر به میلیمتر | 160 | - | 50x63110x63110x160 | 75110125200 |









