
قطر به میلیمتر | 200 | 75110125200 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x90110x63110x75125x110160x110160x125 | - |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
تعداد در کارتن | 2 | 161028 | 9121525306084115120140 | - |
نوع | یک سر سوکت | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | - | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
تعداد در کارتن | 2 | 161028 | 9121525306084115120140 | - |
قطر به میلیمتر | 200 | 75110125200 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x90110x63110x75125x110160x110160x125 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | - | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
سری PN | - | - | PN6 | PN6 |
نسل | - | - | سوم PE100 | PE 80 |
قطر به میلیمتر | 200 | 75110125200 | 63x5075x5075x6390x6390x75110x90110x63110x75125x110160x110160x125 | - |
تعداد در کارتن | 2 | 161028 | 9121525306084115120140 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
طول کلاف | - | - | - | 100 m50m |
نسل | - | - | سوم PE100 | PE 80 |
سری PN | - | - | PN6 | PN6 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | - | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |









