
قطر به میلیمتر | 200 | - | - | 110 |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | 20cm60 cm75cm90cm |
تعداد در کارتن | 2 | - | - | - |
نوع | یک سر سوکت | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | پوش فیت نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | نیوفلکس |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | نیوفلکس |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
طول کلاف | - | 100 m50m | - | - |
نسل | - | PE 80 | - | - |
سری PN | - | PN6 | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | پوش فیت نیوفلکس |
اندازه (mm) | - | - | 2025324050637590110125 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | نیوفلکس |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | پوش فیت نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | 20cm60 cm75cm90cm |
قطر به میلیمتر | 200 | - | - | 110 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | پوش فیت نیوفلکس |









