
قطر به میلیمتر | 200 | - | - | 50637590110125160200250 |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | 50cm100cm200 cm300 cm | - |
تعداد در کارتن | 2 | - | - | - |
نوع | یک سر سوکت | - | دو سر سوکت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
طول کلاف | - | 100 m50m | - | - |
نسل | - | سوم PE100 | - | سوم PE100 |
سری PN | - | PN12.5 | - | PN6 |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
نوع | یک سر سوکت | - | دو سر سوکت | - |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | 50cm100cm200 cm300 cm | - |
نسل | - | سوم PE100 | - | سوم PE100 |
سری PN | - | PN12.5 | - | PN6 |
قطر به میلیمتر | 200 | - | - | 50637590110125160200250 |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | - | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن |









