
تعداد در کارتن | 10 | - | - | - |
قطر به میلیمتر | 75 | 5075110-110125x110 | 405075110125160 | 110 |
طول | 50cm100cm200cm300cm | - | - | 500mm1000mm2000mm3000mm5000mm |
نوع | دو سر سوکت | - | - | دو سر سوکت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت نیوفلکس B |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | یزد لوله | سوپردرین | نیوفلکس |
اصالت | - | اصل | اصل | - |
برند | پلی ران | یزد لوله | سوپردرین | نیوفلکس |
قطر به میلیمتر | 75 | 5075110-110125x110 | 405075110125160 | 110 |
محل بارگیری | - | تهران | تهران | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
قطر به میلیمتر | 75 | 5075110-110125x110 | 405075110125160 | 110 |
برند | پلی ران | یزد لوله | سوپردرین | نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت نیوفلکس B |
اصالت | - | اصل | اصل | - |
محل بارگیری | - | تهران | تهران | - |
نوع | دو سر سوکت | - | - | دو سر سوکت |
برند | پلی ران | یزد لوله | سوپردرین | نیوفلکس |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت نیوفلکس B |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
طول | 50cm100cm200cm300cm | - | - | 500mm1000mm2000mm3000mm5000mm |
قطر به میلیمتر | 75 | 5075110-110125x110 | 405075110125160 | 110 |









