
تعداد در کارتن | 4 | 415 | - | 2450 |
قطر به میلیمتر | 125 | 63110 | - | 5075 |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
نوع | دو سر سوکت | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | ابزارآلات | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
سری PN | - | PN6 | - | - |
نسل | - | سوم PE100 | - | - |
تعداد در کارتن | 4 | 415 | - | 2450 |
قطر به میلیمتر | 125 | 63110 | - | 5075 |
قطر (میلی متر ) | - | - | 160 | - |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | ابزارآلات | پوش فیت سایلنت |
تعداد در کارتن | 4 | 415 | - | 2450 |
قطر به میلیمتر | 125 | 63110 | - | 5075 |
برند | پلی ران | - | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | ابزارآلات | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | پوش فیت | - | پوش فیت | پوش فیت |









