
تعداد در کارتن | 4 | - | - | - |
قطر به میلیمتر | 125 | 160 | 50-7575125x110 | 63x7575x50110x75110x90110x50125x110125x160200x160 |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
نوع | دو سر سوکت | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | - | پوش فیت جنرال |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | نیک بسپار | یزد لوله | پلی ران |
اندازه (mm) | - | 100020003000500 | - | - |
قطر به میلیمتر | 125 | 160 | 50-7575125x110 | 63x7575x50110x75110x90110x50125x110125x160200x160 |
اصالت | - | اصل | اصل | - |
برند | پلی ران | نیک بسپار | یزد لوله | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
محل بارگیری | - | تهران | تهران | - |
برند | پلی ران | نیک بسپار | یزد لوله | پلی ران |
اصالت | - | اصل | اصل | - |
محل بارگیری | - | تهران | تهران | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
قطر به میلیمتر | 125 | 160 | 50-7575125x110 | 63x7575x50110x75110x90110x50125x110125x160200x160 |
برند | پلی ران | نیک بسپار | یزد لوله | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | - | پوش فیت جنرال |
قطر به میلیمتر | 125 | 160 | 50-7575125x110 | 63x7575x50110x75110x90110x50125x110125x160200x160 |









