
تعداد در کارتن | 4 | - | 44 | 20 |
قطر به میلیمتر | 125 | 5075125-110 | 63 | 110 |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - | - |
نوع | دو سر سوکت | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | - | پوش فیت پروتکت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
برند | پلی ران | یزد لوله | - | - |
برند | پلی ران | یزد لوله | - | - |
اصالت | - | اصل | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
قطر به میلیمتر | 125 | 5075125-110 | 63 | 110 |
تعداد در کارتن | 4 | - | 44 | 20 |
قطر به میلیمتر | 125 | 5075125-110 | 63 | 110 |
نسل | - | - | سوم PE100 | - |
سری PN | - | - | PN6 | - |
قطر به میلیمتر | 125 | 5075125-110 | 63 | 110 |
تعداد در کارتن | 4 | - | 44 | 20 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | - | پوش فیت پروتکت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | پوش فیت |









