
تعداد در کارتن | 2 | - | - | - |
قطر به میلیمتر | 160 | 110 | 75110-125 | 50637590110125160200250 |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm5000 mm | - | - |
نوع | دو سر سوکت | دو سر سوکت | - | - |
نوع | دو سر سوکت | دو سر سوکت | - | - |
برند | - | نیوفلکس | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت نیوفلکس B | پوش فیت جنرال | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | - | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
طول | 50 cm100cm200 cm300 cm | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm5000 mm | - | - |
قطر به میلیمتر | 160 | 110 | 75110-125 | 50637590110125160200250 |
برند | - | نیوفلکس | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | - | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت نیوفلکس B | پوش فیت جنرال | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
قطر به میلیمتر | 160 | 110 | 75110-125 | 50637590110125160200250 |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
سری PN | - | - | - | PN6 |
قطر به میلیمتر | 160 | 110 | 75110-125 | 50637590110125160200250 |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
برند | - | نیوفلکس | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت نیوفلکس B | پوش فیت جنرال | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | - | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |









