
قطر به میلیمتر | 50110 | - | 75x5075x110110x125110-50 | 50637590110125160200250 |
تعداد در کارتن | 836 | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | ابزارآلات | - | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
برند | پلی ران | ان تی اس | یزد لوله | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | ابزارآلات | - | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
برند | پلی ران | ان تی اس | یزد لوله | پلی ران |
قطر به میلیمتر | 50110 | - | 75x5075x110110x125110-50 | 50637590110125160200250 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |
اصالت | - | - | اصل | - |
محل بارگیری | - | - | تهران | - |
برند | پلی ران | ان تی اس | یزد لوله | پلی ران |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
سری PN | - | - | - | PN6 |
قطر به میلیمتر | 50110 | - | 75x5075x110110x125110-50 | 50637590110125160200250 |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
برند | پلی ران | ان تی اس | یزد لوله | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | ابزارآلات | - | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پلی اتیلن |









