
قطر به میلیمتر | 50110 | 63x5075-6390x63110-63110x75110x90125x110160-110 | 200 | - |
تعداد در کارتن | 836 | 4568121528 | 2 | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت پروتکت | - |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | یزد لوله |
تعداد در کارتن | 836 | 4568121528 | 2 | - |
قطر به میلیمتر | 50110 | 63x5075-6390x63110-63110x75110x90125x110160-110 | 200 | - |
نسل | - | سوم PE100 | - | - |
سری PN | - | PN6 | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت پروتکت | - |
تعداد در کارتن | 836 | 4568121528 | 2 | - |
قطر به میلیمتر | 50110 | 63x5075-6390x63110-63110x75110x90125x110160-110 | 200 | - |
طول | - | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | 50cm100cm200 cm300 cm |
نوع | - | - | دو سر سوکت | دو سر سوکت |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت پروتکت | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | یزد لوله |
نوع | - | - | دو سر سوکت | دو سر سوکت |
نوع محصول | پوش فیت | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت |
طول | - | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | 50cm100cm200 cm300 cm |









