
قطر به میلیمتر | 50110 | - | 75-6375-50110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | - |
تعداد در کارتن | 836 | - | 11016243053 | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | سوپردرین | پلی ران | نیوفلکس |
برند | پلی ران | سوپردرین | پلی ران | نیوفلکس |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
وزن | - | 150 gr250 gr500 gr | - | - |
تعداد در کارتن | 836 | - | 11016243053 | - |
قطر به میلیمتر | 50110 | - | 75-6375-50110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | - |
برند | پلی ران | سوپردرین | پلی ران | نیوفلکس |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | پلی ران | سوپردرین | پلی ران | نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سوپردرین | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس |









