
قطر به میلیمتر | 50110 | - | 75110 | 63110 |
تعداد در کارتن | 836 | - | - | 415 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت نیوفلکس | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
برند | پلی ران | یزد لوله | نیوفلکس | - |
برند | پلی ران | یزد لوله | نیوفلکس | - |
نوع | - | دو سر سوکت | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
طول | - | 50cm100cm200 cm300 cm | - | - |
قطر به میلیمتر | 50110 | - | 75110 | 63110 |
برند | پلی ران | یزد لوله | نیوفلکس | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | - | پوش فیت نیوفلکس | - |
سری PN | - | - | - | PN6 |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
تعداد در کارتن | 836 | - | - | 415 |
قطر به میلیمتر | 50110 | - | 75110 | 63110 |









