
قطر به میلیمتر | 5075110125160200 (دست ساز) | 50 | - | - |
تعداد در کارتن | 1451644 | 10 | - | 3591524424596140180 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | - |
تعداد در کارتن | 1451644 | 10 | - | 3591524424596140180 |
قطر به میلیمتر | 5075110125160200 (دست ساز) | 50 | - | - |
طول | - | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | - |
نوع | - | یک سر سوکت | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | - | - |
اندازه (mm×mm) | - | - | 125×11050×75 | - |
اصالت | - | - | اصل | - |
برند | پلی ران | پلی ران | یزد لوله | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
محل بارگیری | - | - | تهران | - |
اندازه (mm) | - | - | - | 2025324050637590110125 |
تعداد در کارتن | 1451644 | 10 | - | 3591524424596140180 |









