
تعداد در کارتن | 1325 | - | 9121525306084115120140 | - |
قطر به میلیمتر | 75-50110-50 | - | 63x5075x5075x6390x7590x63110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | ابزارآلات | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن |
قطر (میلی متر ) | - | 40-200 | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | ابزارآلات | - | - |
سری PN | - | - | PN6 | PN6 |
نسل | - | - | سوم PE100 | PE 80 |
قطر به میلیمتر | 75-50110-50 | - | 63x5075x5075x6390x7590x63110x63110x75110x90125x110160x110160x125 | - |
تعداد در کارتن | 1325 | - | 9121525306084115120140 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
نسل | - | - | سوم PE100 | PE 80 |
سری PN | - | - | PN6 | PN6 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 7590110125 |









