
تعداد در کارتن | 1325 | - | - | - |
قطر به میلیمتر | 75-50110-50 | 110 | - | 110 |
برند | پلی ران | - | پلی ران | نیوفلکس |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس | - | پوش فیت نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس | - | پوش فیت نیوفلکس |
نوع | - | دو سر سوکت | - | - |
قطر به میلیمتر | 75-50110-50 | 110 | - | 110 |
طول | - | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - | - |
برند | پلی ران | - | پلی ران | نیوفلکس |
اصالت | - | - | اصل | - |
محل بارگیری | - | - | تهران | - |
نسل | - | - | PE 80 | - |
سری PN | - | - | PN6 | - |
نوع محصول | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
متراژ هر شاخه | - | - | 6M | - |
سایز (میلیمتر) | - | - | 7590110125 | - |
برند | پلی ران | - | پلی ران | نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس | - | پوش فیت نیوفلکس |
قطر به میلیمتر | 75-50110-50 | 110 | - | 110 |









