
نسل | سوم PE100 | - | - | سوم PE100 |
سری PN | PN6 | - | - | PN10 |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160200250 | 405075110125160200 | - | - |
متراژ هر شاخه | 6M | - | - | 6M |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت پروتکت | - | - |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن |
تعداد در کارتن | - | 17325392130336536 | 3591524424596140180 | - |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160200250 | 405075110125160200 | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت پروتکت | - | - |
اندازه (mm) | - | - | 2025324050637590110125 | - |
تعداد در کارتن | - | 17325392130336536 | 3591524424596140180 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | - | پلی ران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
نسل | سوم PE100 | - | - | سوم PE100 |
سری PN | PN6 | - | - | PN10 |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | - | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | 6M | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 7590110125160200250 |









