
نسل | سوم PE100 | - | - | سوم PE100 |
سری PN | PN6 | - | - | PN10 |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160200250 | 75110125200 | 75x50110x75110x125110x160110x50200x160 | - |
متراژ هر شاخه | 6M | - | - | 6M |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت جنرال | پوش فیت جنرال | - |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت جنرال | پوش فیت جنرال | - |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160200250 | 75110125200 | 75x50110x75110x125110x160110x50200x160 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | لوله پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت جنرال | پوش فیت جنرال | - |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160200250 | 75110125200 | 75x50110x75110x125110x160110x50200x160 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
نسل | سوم PE100 | - | - | سوم PE100 |
سری PN | PN6 | - | - | PN10 |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | 6M | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 7590110125160200250 |








