
تعداد در کارتن | 44 | 5914204060 | 247 | - |
قطر به میلیمتر | 63 | 5075110125160200 | 110x90110x160200x110200x160250x200 | - |
نسل | سوم PE100 | - | سوم PE100 | PE 80 |
سری PN | PN6 | - | PN10 | PN6 |
تعداد در کارتن | 44 | 5914204060 | 247 | - |
قطر به میلیمتر | 63 | 5075110125160200 | 110x90110x160200x110200x160250x200 | - |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | - | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
تعداد در کارتن | 44 | 5914204060 | 247 | - |
قطر به میلیمتر | 63 | 5075110125160200 | 110x90110x160200x110200x160250x200 | - |
نسل | سوم PE100 | - | سوم PE100 | PE 80 |
سری PN | PN6 | - | PN10 | PN6 |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
نوع محصول | - | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
طول کلاف | - | - | - | 100 m50m |
نسل | سوم PE100 | - | سوم PE100 | PE 80 |
سری PN | PN6 | - | PN10 | PN6 |
نوع محصول | - | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |









