
تعداد در کارتن | 44 | 6 | 100 | 17325392130336536 |
قطر به میلیمتر | 63 | 110 | - | 405075110125160200 |
نسل | سوم PE100 | - | - | - |
سری PN | PN6 | - | - | - |
قطر به میلیمتر | 63 | 110 | - | 405075110125160200 |
تعداد در کارتن | 44 | 6 | 100 | 17325392130336536 |
برند | - | پلی ران | - | پلی ران |
نوع محصول | - | پوش فیت | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت پروتکت |
سایز (اینچ) | - | - | "1/2 | - |
تعداد در کارتن | 44 | 6 | 100 | 17325392130336536 |
تعداد در کارتن | 44 | 6 | 100 | 17325392130336536 |
قطر به میلیمتر | 63 | 110 | - | 405075110125160200 |
برند | - | پلی ران | - | پلی ران |
نوع محصول | - | پوش فیت | - | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | - | پوش فیت پروتکت |









