
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | - | - | - |
تعداد در کارتن | 2469114048100 | - | - | - |
سری PN | PN6 | PN6 | - | PN10 |
نسل | سوم PE100 | PE 80 | - | سوم PE100 |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - | ابزارآلات | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
نوع محصول | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
نسل | سوم PE100 | PE 80 | - | سوم PE100 |
سری PN | PN6 | PN6 | - | PN10 |
نوع محصول | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | 6M | - | - |
سایز (میلیمتر) | - | 7590110125 | - | - |
قطر (میلی متر ) | - | - | 40-12540-160 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - | ابزارآلات | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | اصل |
محل بارگیری | - | تهران | - | تهران |
طول کلاف | - | - | - | 100 m50m |
نسل | سوم PE100 | PE 80 | - | سوم PE100 |
سری PN | PN6 | PN6 | - | PN10 |
نوع محصول | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - | ابزارآلات | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |









