
قطر به میلیمتر | 90110125160200250 | 50 | 50637590110125160200250 | - |
تعداد در کارتن | 26101215 | 10 | 82025406480100144 | - |
نسل | سوم PE100 | - | - | سوم PE100 |
سری PN | PN10 | - | - | PN10 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت پروتکت | بست | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
تعداد در کارتن | 26101215 | 10 | 82025406480100144 | - |
قطر به میلیمتر | 90110125160200250 | 50 | 50637590110125160200250 | - |
طول | - | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - | - |
نوع | - | یک سر سوکت | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت پروتکت | بست | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
قطر به میلیمتر | 90110125160200250 | 50 | 50637590110125160200250 | - |
تعداد در کارتن | 26101215 | 10 | 82025406480100144 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت پروتکت | بست | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
طول کلاف | - | - | - | 100 m50m |
نسل | سوم PE100 | - | - | سوم PE100 |
سری PN | PN10 | - | - | PN10 |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | بست و ساپورت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت پروتکت | بست | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |









