
قطر به میلیمتر | 110125160 | 5075110-125 | 50 | - |
تعداد در کارتن | 67 | - | 10 | - |
سری PN | PN10 | - | - | PN6 |
نسل | سوم PE100 | - | - | سوم PE100 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت جنرال | پوش فیت سایلنت | - |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت جنرال | پوش فیت سایلنت | - |
قطر به میلیمتر | 110125160 | 5075110-125 | 50 | - |
تعداد در کارتن | 67 | - | 10 | - |
قطر به میلیمتر | 110125160 | 5075110-125 | 50 | - |
طول | - | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - |
نوع | - | - | دو سر سوکت | - |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت جنرال | پوش فیت سایلنت | - |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
نسل | سوم PE100 | - | - | سوم PE100 |
سری PN | PN10 | - | - | PN6 |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 90110125160200250 |









