
سری PN | PN6 | - | - | PN6 |
نسل | سوم PE100 | - | - | PE 80 |
قطر به میلیمتر | 110x90125x110160x125160x110200x110200x160250x160250x200 | 5075110125160200 | 405075110125160 | - |
تعداد در کارتن | 69121530 | 24101230100 | 5103095126 | - |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | - |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
قطر به میلیمتر | 110x90125x110160x125160x110200x110200x160250x160250x200 | 5075110125160200 | 405075110125160 | - |
تعداد در کارتن | 69121530 | 24101230100 | 5103095126 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | - |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
تعداد در کارتن | 69121530 | 24101230100 | 5103095126 | - |
قطر به میلیمتر | 110x90125x110160x125160x110200x110200x160250x160250x200 | 5075110125160200 | 405075110125160 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | پوش فیت سایلنت | پوش فیت پروتکت | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
نسل | سوم PE100 | - | - | PE 80 |
سری PN | PN6 | - | - | PN6 |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 7590110125 |









