
سایز (اینچ) | "1/2 | - | - | - |
تعداد در کارتن | 100 | - | 24579 | - |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | - | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت جنرال | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
قطر به میلیمتر | - | 75x50110x75110x125110x160110x50200x160 | 6390110125160200250 | - |
تعداد در کارتن | 100 | - | 24579 | - |
قطر به میلیمتر | - | 75x50110x75110x125110x160110x50200x160 | 6390110125160200250 | - |
نسل | - | - | سوم PE100 | PE 80 |
سری PN | - | - | PN10 | pn16 |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | - | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت جنرال | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
طول کلاف | - | - | - | 100 m50m |
نسل | - | - | سوم PE100 | PE 80 |
سری PN | - | - | PN10 | pn16 |
نوع محصول | - | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت جنرال | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |








