
اندازه (mm) | 1622 | - | - | - |
تعداد در کارتن | 360600 | 17325392130336536 | - | 5914204060 |
تعداد در کارتن | 360600 | 17325392130336536 | - | 5914204060 |
قطر به میلیمتر | - | 405075110125160200 | - | 5075110125160200 |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | - | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت پروتکت |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | اصل | - |
محل بارگیری | - | - | تهران | - |
طول کلاف | - | - | 100 m50m | - |
نسل | - | - | PE 80 | - |
سری PN | - | - | pn16 | - |
نوع محصول | - | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت پروتکت |
تعداد در کارتن | 360600 | 17325392130336536 | - | 5914204060 |
قطر به میلیمتر | - | 405075110125160200 | - | 5075110125160200 |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | - | پوش فیت | لوله پلی اتیلن | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری | پوش فیت پروتکت |









