
اندازه (mm) | 1622 | - | - | - |
تعداد در کارتن | 360600 | 10 | 82025406480100144 | 1530 |
تعداد در کارتن | 360600 | 10 | 82025406480100144 | 1530 |
قطر به میلیمتر | - | 50 | 50637590110125160200250 | 75-50110-50 |
طول | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - |
نوع | - | دو سر سوکت | - | - |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | - | پوش فیت | بست و ساپورت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | بست | پوش فیت پروتکت |
قطر به میلیمتر | - | 50 | 50637590110125160200250 | 75-50110-50 |
تعداد در کارتن | 360600 | 10 | 82025406480100144 | 1530 |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | - | پوش فیت | بست و ساپورت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | بست | پوش فیت پروتکت |
تعداد در کارتن | 360600 | 10 | 82025406480100144 | 1530 |
قطر به میلیمتر | - | 50 | 50637590110125160200250 | 75-50110-50 |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | بست | پوش فیت پروتکت |
نوع محصول | - | پوش فیت | بست و ساپورت | پوش فیت |









