
اندازه (mm) | 1622 | - | - | - |
تعداد در کارتن | 360600 | 2466 | 17325392130 | 2 |
تعداد در کارتن | 360600 | 2466 | 17325392130 | 2 |
قطر به میلیمتر | - | 5075 | 5075110125160200 | 200 |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | - | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
تعداد در کارتن | 360600 | 2466 | 17325392130 | 2 |
قطر به میلیمتر | - | 5075 | 5075110125160200 | 200 |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | - | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
قطر به میلیمتر | - | 5075 | 5075110125160200 | 200 |
طول | - | - | - | 50 cm100cm200 cm300 cm |
تعداد در کارتن | 360600 | 2466 | 17325392130 | 2 |
نوع | - | - | - | یک سر سوکت |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سایلنت | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | - | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |









