
اندازه (mm) | 1622 | - | - | - |
تعداد در کارتن | 360600 | 5103095126 | 17325392130336536 | - |
تعداد در کارتن | 360600 | 5103095126 | 17325392130336536 | - |
قطر به میلیمتر | - | 405075110125160 | 405075110125160200 | - |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | - | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
تعداد در کارتن | 360600 | 5103095126 | 17325392130336536 | - |
قطر به میلیمتر | - | 405075110125160 | 405075110125160200 | - |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | - | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |
برند | - | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
طول کلاف | - | - | - | 100 m50m |
نسل | - | - | - | PE 80 |
سری PN | - | - | - | pn16 |
نوع محصول | - | پوش فیت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت پروتکت | لوله پلی اتیلن HD آبیاری |









