
اندازه (mm) | 1622 | - | - | - |
تعداد در کارتن | 360600 | 82025406480100144 | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پلی اتیلن | بست و ساپورت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | بست | پوش فیت جنرال | - |
قطر به میلیمتر | - | 50637590110125160200250 | 75x50110x50 | - |
تعداد در کارتن | 360600 | 82025406480100144 | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پلی اتیلن | بست و ساپورت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | بست | پوش فیت جنرال | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پلی اتیلن | بست و ساپورت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | بست | پوش فیت جنرال | - |
قطر به میلیمتر | - | 50637590110125160200250 | 75x50110x50 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
نسل | - | - | - | سوم PE100 |
سری PN | - | - | - | PN6 |
نوع محصول | پلی اتیلن | بست و ساپورت | پوش فیت | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 90110125160200250 |









