
اندازه (mm) | 2025324050637590110125 | - | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | - | پوش فیت جنرال | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
نوع محصول | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | اصل | - | - |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
نسل | - | سوم PE100 | - | سوم PE100 |
سری PN | - | PN10 | - | PN10 |
نوع محصول | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | 6M | - | - |
سایز (میلیمتر) | - | 7590110125160200250 | - | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | - | پوش فیت جنرال | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |
قطر به میلیمتر | - | - | 110 | 90110125160200250 |
قطر به میلیمتر | - | - | 110 | 90110125160200250 |
تعداد در کارتن | - | - | - | 26101215 |
نسل | - | سوم PE100 | - | سوم PE100 |
سری PN | - | PN10 | - | PN10 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | - | پوش فیت جنرال | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی |









