
تعداد در کارتن | 3500 | 110 | 26101215 | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | پوش فیت سایلنت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
تعداد در کارتن | 3500 | 110 | 26101215 | - |
قطر به میلیمتر | - | 110 | 90110125160200250 | - |
طول | - | 50 cm100cm200 cm300 cm | - | - |
نوع | - | دو سر سوکت | - | - |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | پوش فیت سایلنت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
قطر به میلیمتر | - | 110 | 90110125160200250 | - |
تعداد در کارتن | 3500 | 110 | 26101215 | - |
نسل | - | - | سوم PE100 | سوم PE100 |
سری PN | - | - | PN10 | PN6 |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
ویژگی نوع محصول | اتصالات پلی اتیلن پیچی فشار قوی | پوش فیت سایلنت | اتصالات پلی اتیلن جوشی فاضلابی | - |
برند | پلی ران | پلی ران | پلی ران | پلی ران |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |
نسل | - | - | سوم PE100 | سوم PE100 |
سری PN | - | - | PN10 | PN6 |
نوع محصول | پلی اتیلن | پوش فیت | پلی اتیلن | لوله پلی اتیلن |
متراژ هر شاخه | - | - | - | 6M |
سایز (میلیمتر) | - | - | - | 90110125160200250 |









