
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | - | 110 | 75x50110x50110x75125x110160x110160x125 |
برند | نیوفلکس | سوپردرین | نیک بسپار | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت سوپردرین | - | - |
اصالت | اصل | اصل | اصل | - |
برند | نیوفلکس | سوپردرین | نیک بسپار | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
اصالت | اصل | اصل | اصل | - |
محل بارگیری | - | تهران | تهران | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت سوپردرین | - | - |
اندازه (mm) | - | - | 1000200025030005006000 | - |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | - | 110 | 75x50110x50110x75125x110160x110160x125 |
اصالت | اصل | اصل | اصل | - |
برند | نیوفلکس | سوپردرین | نیک بسپار | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | - |
محل بارگیری | - | تهران | تهران | - |
برند | نیوفلکس | سوپردرین | نیک بسپار | یزد لوله |
قطر به میلیمتر | 50637590110125160 | - | 110 | 75x50110x50110x75125x110160x110160x125 |









