
نوع | دو سر سوکت | - | - | - |
برند | نیوفلکس | پلی ران | سوپردرین | یزد لوله |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس BD | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
طول | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - | - | - |
قطر به میلیمتر | 90 | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 | 5075110 | 75x5075x110110-50110x125 |
تعداد در کارتن | - | 134101428 | - | - |
قطر به میلیمتر | 90 | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 | 5075110 | 75x5075x110110-50110x125 |
برند | نیوفلکس | پلی ران | سوپردرین | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس BD | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | - |
برند | نیوفلکس | پلی ران | سوپردرین | یزد لوله |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس BD | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
قطر به میلیمتر | 90 | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 | 5075110 | 75x5075x110110-50110x125 |
قطر به میلیمتر | 90 | 75-50110-50110-75125-110160-110200-160 | 5075110 | 75x5075x110110-50110x125 |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
اصالت | - | - | اصل | اصل |
محل بارگیری | - | - | تهران | تهران |
برند | نیوفلکس | پلی ران | سوپردرین | یزد لوله |









