
نوع | دو سر سوکت | - | یک سر سوکت | - |
برند | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران | نیوفلکس |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس BD | - | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
طول | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - |
قطر به میلیمتر | 90 | - | 75 | - |
اندازه (mm×mm) | - | 125×11050×75 | - | 110×5075×50110×90160×110160×125160×16050×5050×6363×6363×7575×7563×9090×9063×110110×110110×125125×125 |
اصالت | - | اصل | - | - |
برند | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران | نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
قطر به میلیمتر | 90 | - | 75 | - |
طول | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - | 30 cm50 cm100cm200 cm300 cm | - |
تعداد در کارتن | - | - | 10 | - |
نوع | دو سر سوکت | - | یک سر سوکت | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس BD | - | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران | نیوفلکس |
اندازه (mm×mm) | - | 125×11050×75 | - | 110×5075×50110×90160×110160×125160×16050×5050×6363×6363×7575×7563×9090×9063×110110×110110×125125×125 |
برند | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران | نیوفلکس |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس BD | - | پوش فیت سایلنت | پوش فیت نیوفلکس |









