
نوع | دو سر سوکت | - | - | - |
برند | نیوفلکس | نیوفلکس | پلی ران | سوپردرین |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس BD | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
طول | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - | - | - |
قطر به میلیمتر | 160 | - | 75-6375-50110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | 40×5040✖4050✖50 |
اندازه (mm×mm×mm) | - | 50×63×6350×110×110 | - | - |
برند | نیوفلکس | نیوفلکس | پلی ران | سوپردرین |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس BD | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
قطر به میلیمتر | 160 | - | 75-6375-50110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | 40×5040✖4050✖50 |
تعداد در کارتن | - | - | 11218202440108127 | - |
برند | نیوفلکس | نیوفلکس | پلی ران | سوپردرین |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس BD | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین |
قطر به میلیمتر | 160 | - | 75-6375-50110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | 40×5040✖4050✖50 |
برند | نیوفلکس | نیوفلکس | پلی ران | سوپردرین |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس BD | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سوپردرین |
اصالت | - | - | - | اصل |
محل بارگیری | - | - | - | تهران |









