
نوع | دو سر سوکت | - | - | - |
برند | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس BD | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
طول | 500 mm1000 mm2000 mm3000 mm | - | - | - |
قطر به میلیمتر | 160 | - | 75-5075-63110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | 50110 |
اندازه (mm×mm) | - | 125×11050×75 | - | - |
اصالت | - | اصل | - | - |
برند | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
محل بارگیری | - | تهران | - | - |
قطر به میلیمتر | 160 | - | 75-5075-63110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | 50110 |
تعداد در کارتن | - | - | 11218202440108127 | 950 |
برند | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس BD | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت |
تعداد در کارتن | - | - | 11218202440108127 | 950 |
قطر به میلیمتر | 160 | - | 75-5075-63110-50110-75110-90125-110160-125200-160 | 50110 |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس BD | - | پوش فیت پروتکت | پوش فیت سایلنت |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | نیوفلکس | یزد لوله | پلی ران | پلی ران |









