
اندازه (mm×mm) | 110×5075×50110×75125×110160×110160×125160×16050×5075×75110×110125×125 | - | - | - |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت سوپردرین | - | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | نیوفلکس | سوپردرین | نیک بسپار | یزد لوله |
قطر به میلیمتر | - | 405075110125160 | 75-7575x50125x110 | - |
برند | نیوفلکس | سوپردرین | نیک بسپار | یزد لوله |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
ویژگی نوع محصول | پوش فیت نیوفلکس | پوش فیت سوپردرین | - | - |
اصالت | - | اصل | اصل | - |
محل بارگیری | - | تهران | تهران | - |
قطر به میلیمتر | - | 405075110125160 | 75-7575x50125x110 | - |
برند | نیوفلکس | سوپردرین | نیک بسپار | یزد لوله |
اصالت | - | اصل | اصل | - |
محل بارگیری | - | تهران | تهران | - |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |
برند | نیوفلکس | سوپردرین | نیک بسپار | یزد لوله |
نوع | - | - | - | یک سر سوکت |
طول | - | - | - | 15cm25cm50cm100cm200 cm300 cm |
نوع محصول | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت | پوش فیت |









